ГЛАВНАЯ ДОСТАВКА И ОПЛАТА МОНТАЖ КОНТАКТЫ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК  
0
 
 

Главная > Статьи > Цены на монтаж Топас

Цены на монтаж Топас

Наименование продукции шеф-
монтаж
стандартный монтаж в зависимости от типа грунта вода/песок
песок суглинок глина плывун скальный
TOPAS 4 7 875 19 800 21 000 22 900 26 000 28 825 2/3
TOPAS 4 Пр 7 875 19 800 21 000 22 900 26 000 28 825 2/3
TOPAS 5 7 875 20 300 21 800 23 300 26 500 29 125 2/3
TOPAS  5 Long 7 875 23 300 24 800 26 450 29 450 33 063 2/3,5
TOPAS 5 Пр 7 875 20 300 21 800 23 300 26 500 29 125 2/3
TOPAS  5 Long Пр 7 875 23 300 24 800 26 450 29 450 33 063 2/3,5
TOPAS 6 7 875 21 700 22 900 24 600 28 000 31 540 2/3
TOPAS 6 Long 7 875 24 800 25 950 27 800 31 800 34 700 2/3,5
TOPAS 6 Пр 7 875 21 700 22 900 24 600 28 000 31 540 2/3
TOPAS 6 Long Пр 7 875 24 800 25 950 27 800 31 800 34 700 2/3,5
TOPAS 8 9 750 23300 24800 26450 29450 33063 3/4
TOPAS 8 Long 9 750 26450 28100 29450 32600 36813 3/4,5
TOPAS 8 Long Ус 9 750 26450 28100 29450 32600 36813 3/4,5
TOPAS 8 Пр 9 750 23300 24800 26450 29450 33063 3/4
TOPAS  8 Long Пр 9 750 26450 28100 29450 32600 36813 3/4,5
TOPAS 8 Long Ус Пр 9 750 26450 28100 29450 32600 36813 3/4,5
TOPAS 9 9 750 24100 25400 27350 30550 34583 3/4
TOPAS 9 Long 9 750 27650 29500 30850 33900 38213 3/4,5
TOPAS 9 Long Ус 9 750 27650 29500 30850 33900 38213 3/4,5
TOPAS 9 Пр 9 750 24100 25400 27350 30550 34583 3/4
TOPAS 9 Long Пр 9 750 27650 29500 30850 33900 38213 3/4,5
TOPAS 9 Long Ус Пр 9 750 27650 29500 30850 33900 38213 3/4,5
TOPAS 10 11 813 28400 30200 31400 34700 39250 4/5
TOPAS 10 Long 11 813 30800 32300 33800 36950 42250 4/5,5
TOPAS 10 Long Ус 11 813 30800 32300 33800 36950 42250 4/5,5
TOPAS 10 Пр 11 813 28400 30200 31400 34700 39250 4/5
TOPAS 10 Long Пр 11 813 30800 32300 33800 36950 42250 4/5,5
TOPAS 10 Long Ус Пр 11 813 30800 32300 33800 36950 42250 4/5,5
TOPAS 12 11 813 29500 31300 32500 35850 40550 3/4
TOPAS 12 Long 11 813 31900 32500 34950 38150 43550 3/4,5
TOPAS  12 Long Ус 11 813 31900 32500 34950 38150 43550 3/4,5
TOPAS 12 Пр 11 813 29500 31300 32500 35850 40550 3/4
TOPAS  12 Long Пр 11 813 31900 32500 34950 38150 43550 3/4,5
TOPAS 12 Long Ус Пр 11 813 31900 32500 34950 38150 43550 3/4,5
TOPAS 15 13 688 30800 32300 33800 36950 42250 4/5
TOPAS 15 Long 13 688 32300 33800 35450 38600 44313 4/5,5
TOPAS 15 Long Ус 13 688 32300 33800 35450 38600 44313 4/5,5
TOPAS 15 Пр 13 688 30800 32300 33800 36950 42250 4/5
TOPAS 15 Long Пр 13 688 32300 33800 35450 38600 44313 4/5,5
TOPAS 15 Long Ус Пр 13 688 32300 33800 35450 38600 44313 4/5,5
TOPAS 20 15 750 34700 36200 37550 40700 46938 6/6
Topas 20 Пр 15 750 34700 36200 37550 40700 46938 6/6
TOPAS 20 Long 15 750 40700 36200 44000 45500 55000 6/6,5
TOPAS 20 Long Пр 15 750 40700 42500 44000 45500 55000 6/6,5
TOPAS 30 17 625 44600 46500 48200 52400 60250 8/10
TOPAS 30 Long 17 625 56900 58700 60200 63200 75250 8/10,5
TOPAS 30 Пр 17 625 44600 46500 48200 52400 60250 8/10
TOPAS 30 Long Пр 17 625 56900 58700 60200 63200 75250 8/10,5
TOPAS 40 23 625 51500 53000 55500 57800 69375 10/13-15
TOPAS 40 Пр 23 625 51500 53000 55500 57800 69375 10/13-15
TOPAS 50 33 375 67100 68600 70100 73400 87625 12/15-17
TOPAS 50 Пр 33 375 67100 68600 70100 73400 87625 12/15-17
TOPAS 75 35 250 105200 10700 108500 111200 135625 16/18-20
TOPAS 75 Пр 35 250 105200 10700 108500 111200 135625 16/18-20
TOPAS 100 37 125 137900 141500 144500 150200 180625 24/22-24
TOPAS 100 Пр 37125 137900 141500 144500 150200 180625 24/22-24
TOPAS 150 45 000 188000 194000 203000 210000 253750 32/24-26
TOPAS 150 Пр 45 000 188000 194000 203000 210000 253750 32/24-26

В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
1. Подготовка котлована под УОСВ «Топас» ;
2. Выгрузка УОСВ «Топас» с автомашины и установка в котлован;
3. Заполнение станции «Топас» водой с одновременной обсыпкой песком***;
4. Подготовка траншеи под канализационную трубу ДУ 110, оборудование песчаной подушки;
5. Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110 в траншею с последующей засыпкой грунтом;
6. 10 м электрокабеля ВВГ 4х1,5 и закладка его в трубу ПНД или эл. гофру.

*** ВНИМАНИЕ!!! В стоимость монтажа НЕ ВХОДИТ:
1. Стоимость песка, воды и их доставка (предоставляются Заказчиком самостоятельно и за свой счет).|
2. Деревянная опалубка.
3. В данный пункт не включены работы по подготовки и укладки бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «Топас»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций.






Цены на монтаж Юнилос
16 апреля 2015 года



Цены на монтаж Топаэро
15 апреля 2015 года



О компании
15 апреля 2015 года



Принцип работы Топас
10 апреля 2015 года



Монтаж септиков
10 апреля 2015 года






Главная > Статьи > Цены на монтаж Топас